Registration as of May 23, 2013
| Location | Count |
|---|---|
| Massachusetts | 162 |
| California | 74 |
| Vermont | 73 |
| New Hampshire | 69 |
| Connecticut | 65 |
| Maine | 54 |
| Maryland | 47 |
| Texas | 45 |
| New Jersey | 43 |
| Washington | 39 |
| New York | 39 |
| Pennsylvania | 32 |
| Virginia | 26 |
| North Carolina | 25 |
| Ohio | 22 |
| Illinois | 19 |
| Oklahoma | 19 |
| Kansas | 18 |
| Florida | 16 |
| Iowa | 16 |
| Oregon | 16 |
| Colorado | 13 |
| Indiana | 12 |
| Michigan | 12 |
| Kentucky | 11 |
| Arkanas | 10 |
| Arizona | 10 |
| Missouri | 9 |
| Minnesota | 9 |
| South Carolina | 8 |
| Alabama | 8 |
| Tennessee | 8 |
| Rhode Island | 8 |
| Delaware | 7 |
| Canada | 6 |
| Nebraska | 5 |
| Georgia | 3 |
| Montana | 3 |
| Louisiana | 3 |
| Germany | 2 |
| Mississippi | 2 |
| South Dakota | 2 |
| Hawaii | 2 |
| New Mexico | 2 |
| Total | 1074 |
